Tour 79 cho thuê xe du lịch đời mới tại Nha Trang – giá cả phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.
Nỗi lo của nhiều khách hàng là thuê phải những chiếc xe tuy giá rẻ nhưng đã cũ, chất lượng an toàn không được đảm bảo. Thêm một điều khá quan trọng đó là tài xế không hòa đồng và thậm chí có phần khó chịu với khách hàng… tất cả những điều đó khiến chuyến đi của quý vị không trọn vẹn và thêm phần ức chế.
Tại Tour 79 chúng tôi cung cấp các loại xe từ 4 chỗ – 45 chỗ, Với đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm và được đào tạo cung cách phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, cởi mở, nhiệt tình… đảm bảo giúp quý khách trãi nghiệm trọn vẹn sự tuyệt vời của chuyến đi.
Nếu quý vị muốn rườm rà vì phải đặt nhiều dịch vụ lẻ tẻ khác như: thuê xe, thuê khách sạn, thuê tàu, đặt ăn, đặt vé… thì hãy nghiên cứu Các Tour Trọn Gói của Tour 79. Giúp tiện lợi hơn, đỡ mất thời gian và tiết kiệm chi phí hơn cho quý vị.
Liên hệ ngay để được tư vấn và chăm sóc chu đáo: Hotline 0971 20 71 79
BẢNG GIÁ THUÊ XE NHA TRANG
ĐVT: 1.000 vnd
TUYẾN ĐƯỜNG | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 34 Chỗ | 45 chỗ |
Đưa/ đón Ga (1 chiều) | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 | 700 |
Đưa/ đón Sân bay Cam Ranh (1 chiều) | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Đưa/ đón Cầu Đá | Vinpearl (1 chiều) | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 | 1000 |
Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 900 | 1100 | 1250 | 1600 | 1800 | 2400 |
Nha Trang – Tắm bùn I- resort | 300 | 400 | 600 | 850 | 1200 | 1500 |
Nha Trang – Cảng Cam Ranh | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 3500 |
Nha Trang – Đảo Khỉ (2 chiều) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1500 |
Nha Trang – Vạn Giã (2 chiều) | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2900 |
Nha Trang – Bãi Dài (2 chiều) | 600 | 800 | 900 | 1300 | 1500 | 1900 |
Nha Trang – Đại Lãnh/ Đầm Môn (1 Ngày) | 1400 | 1500 | 1700 | 2500 | 3500 | 3800 |
Nha Trang – KDL YangBay (1 Ngày) | 750 | 850 | 1050 | 1400 | 1800 | 2300 |
City Nha Trang (1 ngày) | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
City Nha Trang (1/2 ngày) | 400 | 500 | 700 | 1200 | 1500 | 1800 |
Nha Trang – Đà Lạt (1 Chiều) | 1.500 | 1700 | 1800 | 2800 | 3200 | 4700 |
Nha Trang – Đà Lạt (2 Chiều) | 2.000 | 2.200 | 2600 | 3200 | 3500 | 5400 |
Nha Trang – Tuy Hòa (1 Chiều) | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2700 | 3100 | 3900 |
Nha Trang – Phan Thiết / Mũi Né (1 Chiều) | 1700 | 1900 | 2200 | 3500 | 3700 | 6200 |
Nha Trang – Quy Nhơn (1 Chiều) | 2500 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 6200 |
Nha Trang – Daklak (1 Chiều) | 1900 | 2500 | 2900 | 3300 | 3900 | 6200 |
Nha Trang – TP HCM (1 Chiều) | 3200 | 3500 | 4500 | 6500 | 9500 | 11000 |
Nha Trang – Đà Nẵng (1 Chiều) | 4000 | 5500 | 5100 | 7300 | 8300 | 10500 |
Nha Trang – Huế (2 Chiều) | 4500 | 5800 | 5700 | 9800 | 13200 | 16000 |
Nha Trang – Pleiku (2 chiều) | 5.000 | 6000 | 4500 | 7000 | 9500 | 11500 |
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!